南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
分子式: | HCON(CH3)2 | 分子量: | 73.10 |
級別: | 液相色譜級/光譜級 | CAS號: | 68-12-2 |
應用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮氣環境中包裝,亞微米過濾 |
物化性質 | |||
熔點: | -61℃ | 粘度20℃: | 0.92 |
沸點: | 153℃ | Merck索引第13版: | 13,3269 |
密度: | 0.944 在25℃ (g/ml) | 閃點: | 57℃ |
介電常數: | 36.71 在20℃ | 有害物質識別系統(HMIS): | 1-2-0 |
洗脫值: | 推薦儲存代碼: | 紅色 | |
折射率: | 1.431 (n20°/D) | 國際海事組織危險類代碼: | 3,UN2265, PG III |
指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!